Kuwait Emergency Numbers 2025: All You Need to Know

There are many emergency numbers that citizens and residents in Kuwait can use to communicate with government agencies and institutions and obtain emergency assistance when needed, including: emergency numbers for electricity and water complaints, in addition to civil defense and municipality numbers, and others.
Table Of Content
- 1 What is Emergency Contact Numbers in Kuwait?
- 2 List of Kuwait Emergency Numbers
- 3 Civil Defense Emergency Contact Numbers
- 4 Government Hospitals and health centers Numbers in Kuwait
- 5 Emergency Numbers of All Kuwait Governorates
- 6 Electricity Emergency Numbers Kuwait
- 7 Water Emergency Numbers Kuwait
- 8 Works Emergency Numbers Kuwait
- 9 Kuwait Municipality Emergency Numbers
- 10 Ministry of Communication – Maintenance & Complaints Emergency Numbers
- 11 Questions & Answers
- 12 References
What is Emergency Contact Numbers in Kuwait?
Through the emergency numbers in Kuwait, you can communicate with official bodies and institutions to deal with all problems that require emergency handling, including police and civil defense emergency numbers, in addition to electricity and water emergencies, the Ministry of Communications, and other official government agencies.
List of Kuwait Emergency Numbers
Below is a table of the most important emergency numbers in Kuwait: [1]
Entity or institution | Emergency Number |
Civil Service Commission | 1828888 – 133 |
Complaints of Consumer Protection – Ministry of Commerce and Industry | 135 |
Electricity & Water Emergency | 152 |
Emergency Phone Number of Police, Ambulance and Fire Services | 112 |
Hotline of Kuwait Municipality | 139 |
Hotline of Ministry of Health | 151 |
Kuwait International Airport | 161 |
Public Institution for Social Security | 114 |
Zakat House | 175 |
Civil Defense Emergency Contact Numbers
The following table includes the emergency numbers for the Civil Defense in Kuwait:
Operator | Telephone No. |
Operator | 25383214 |
Operator | 25382752 |
Hotline | 1804000 |
Fax No. | 25389676 |
Operaton Officer for the office | 25382752 – 2816 |
Bix Internal Operations | 1 |
Government Hospitals and health centers Numbers in Kuwait
The following table shows Government Hospitals and health centers Numbers in Kuwait:
Name | Health District | Numbers | Name | Health District | Numbers |
Al – Jahra Health District | Al – Jahra Health District | 24575300 | Ahmadi Clinic | Ahmadi Health District | 23982494 |
Al – Jahra Hospital | Al – Jahra Health District | 24575300 | Fahaheel Specialized Clinic | Ahmadi Health District | 23920812 |
Capital Health District | Al – Jahra Health District | 22450005 | Fintas Clinic | Ahmadi Health District | 23900322 |
Al – Amiri Hospital | Al – Jahra Health District | 22450005 | Sabahiya (North) Clinic | Ahmadi Health District | 23618208 |
Hawalli Health District | Al – Jahra Health District | 25312740 | Sabahiya (South) Clinic | Ahmadi Health District | 23624807 |
Mubarak Al – Kabir Hospital | Al – Jahra Health District | 25312700 | Hadiya Clinic | Ahmadi Health District | 23949537 |
Al – Sabah Specialized Medical District | Al – Jahra Health District | 24838334 | Mangaf Clinic | Ahmadi Health District | 23718518 |
Al – Sabah Hospital | Al – Jahra Health District | 24815000 | Al Riqqa Clinic | Ahmadi Health District | 23945123 |
The Psychiatric Hospital | Al – Jahra Health District | 24843900 | Jaber Al – Ali Clinic | Ahmadi Health District | 23830402 |
Hospital National Bank of Kuwait – Zain Hospital | Al – Jahra Health District | 24815000 | Daher Clinic | Ahmadi Health District | 23833966 |
Al – Razi Hospital | Al – Jahra Health District | 24846000 | Qurain Specialized Clinic | Ahmadi Health District | 25429073 |
Natural Medicine and Rehabilitation Hospital | Al – Jahra Health District | 24874330 | Qurain Clinic (Family Medicine) | Ahmadi Health District | 25414408 |
Infectious Diseases Hospital | Al – Jahra Health District | 24870469 | School Health Clinic | Ahmadi Health District | 23920308 |
Maternity Hospital | Al – Jahra Health District | 24842100 | Ali Sabah Al – Salem Clinic | Ahmadi Health District | 23283217 |
Chest Diseases Hospital | Al – Jahra Health District | 24849400 | Primary Health Care Clinic | Al – Jahra Health District | 24574587 |
Ibn Sina Hospital | Al – Jahra Health District | 24840300 | Al Qaser Clinic | Al – Jahra Health District | 24586771 |
Farwaniya Health District | Al – Jahra Health District | 24887298 | Sulabiya (North) Clinic | Al – Jahra Health District | 24676795 |
Farwaniya Hospital | Al – Jahra Health District | 24888000 | Naseem Clinic | Al – Jahra Health District | 24582369 |
Ahmadi District | Al – Jahra Health District | 23940600 | Naeem Clinic | Al – Jahra Health District | 24572877 |
Adan Hospital | Al – Jahra Health District | 23940600 | Oyoun Central Clinic | Al – Jahra Health District | 24586978 |
Hawalli (West) Clinic | Hawalli Health District | 22612510 | Taymaa Clinic | Al – Jahra Health District | 24575744 |
Hawalli (South) Clinic | Hawalli Health District | 22668637 | Al – Jahra Clinic | Al – Jahra Health District | 24575813 |
Sabah Al – Salem Specialized Clinic | Hawalli Health District | 25524665 | Waha Clinic | Al – Jahra Health District | 24555992 |
Sabah Al – Salem (South) Clinic | Hawalli Health District | 25519808 | Al – Jahra Specialized Clinic (Dental) | Al – Jahra Health District | 24562479 |
Sabah Al – Salem (North) Clinic | Hawalli Health District | 25519809 | Saad Abdullah Clinic | Al – Jahra Health District | 24535561 |
Salwa Clinic | Hawalli Health District | 25654271 | Addiction Treatment Centre | Al – Sabah Medical District | 24822936 |
Mishref Clinic | Hawalli Health District | 25382195 | Sheikhan Al Farsi Centre for Rheumatic Diseases | Al – Sabah Medical District | 24832276 |
Bayan Clinic | Hawalli Health District | 25397248 | Sheikh Salem Al – Ali Centre for Hearing and Speech | Al – Sabah Medical District | 24829632 |
Al – Jabriya Clinic | Hawalli Health District | 25316254 | Genetic Diseases Centre | Al – Sabah Medical District | 24843100 |
Al – Rumaithiya Specialized Clinic | Hawalli Health District | 25633060 | Al – Rashed Allergy Center | Al – Sabah Medical District | 24849252 |
Al – Salmiya Specialized Clinic | Hawalli Health District | 25746394 | Islamic Medicine Centre | Al – Sabah Medical District | 24840711 |
Al – Salmiya (West) Clinic | Hawalli Health District | 25653800 | Hussain Makki Juma Center for Specialized Surgeries | Al – Sabah Medical District | 24849100 |
AL – Shaab Clinic | Hawalli Health District | 22618722 | Asad Al – Hamad Dermatology Centre | Al – Sabah Medical District | 24816858 |
Thunayan Al – Ghanim Gastroenterology Centre | Capital Health District | 22450005 | Center Khaled A. Al – Nafisi dialysis | Al – Sabah Medical District | 24826481 |
Al – Faihaa Clinic | Capital Health District | 22553779 | Center Hamed Al – Essa Organ Transplants | Al – Sabah Medical District | 24840027 |
Al – Shamiya Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 24848917 | AlBahar Eye Center | Al – Sabah Medical District | 22572002 |
Al – Rawda Clinic | Capital Health District | 22517733 | Al – Babtain Center for Burns and Plastic Surgery | Al – Sabah Medical District | 24810722 |
Al – Surra Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 25327586 | Farwaniya Specialized Clinic | Farwaniya Health District | 24725168 |
Al – Yarmouk Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 25318854 | Al – Farwaniya (West) Clinic | Farwaniya Health District | 24726144 |
Hamd Al – Sager Specialized Clinic | Capital Health District | 22519469 | Jleeb Al – Shuyoukh (South) Clinic | Farwaniya Health District | 24339651 |
Keifan Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 24849807 | Jleeb Al – Shuyoukh (North) Clinic | Farwaniya Health District | 24330875 |
Al – Nuzha Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 22526804 | Al – Ferdous (North) Clinic | Farwaniya Health District | 24892674 |
Dahiya Abdullah Al – Salem Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 22549134 | Andalus Clinic | Farwaniya Health District | 24880785 |
Al – Mansouria Clinic | Capital Health District | 22520430 | Ardiya (South) Clinic | Farwaniya Health District | 24880972 |
Al – Khaldiya Clinic | Capital Health District | 24848075 | Ardiya (North) Clinic | Farwaniya Health District | 24890253 |
Al – Qadsiya Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 22515088 | Rabiah Clinic | Farwaniya Health District | 24732263 |
Al – Ahqafy Specialized Clinic | Capital Health District | 22551206 | Kheitan (South) Clinic | Farwaniya Health District | 24715600 |
Al – Dasma Clinic (Family Medicine) | Capital Health District | 22532265 | Kheitan (North) Clinic | Farwaniya Health District | 24710045 |
Al – Doha Clinic | Capital Health District | 24874940 | Al – Omariya Clinic | Farwaniya Health District | 24711130 |
Al – Sulaibikhat Clinic | Capital Health District | 24870122 | Al – Rehab Clinic | Farwaniya Health District | 24342296 |
Al – Sawaber Clinic | Capital Health District | 22453053 | Sabah Al – Nasser Clinic | Farwaniya Health District | 24885235 |
Dasman Clinic | Capital Health District | 22408918 | Riqqa Specialized Clinic | Farwaniya Health District | 24881732 |
Al – Shuwaikh Clinic (Industrial Area) | Capital Health District | 24835893 | Subhan Clinic | Farwaniya Health District | 24724121 |
Al – Shuwaikh Clinic (Housing Area) | Capital Health District | 24814507 | Farwaniya Specialized Clinic (Dental) | Farwaniya Health District | 24804516 |
Bneid Al Gar Specialized Clinic (Dental) | Capital Health District | 22571519 | Al – Ferdous (South) Clinic | Farwaniya Health District | 24891377 |
Al – Amiri Clinic (Dental) | Capital Health District | 22466631 |
Emergency Numbers of All Kuwait Governorates
Below is a table showing emergency numbers for all governorates of Kuwait:
Governorate Name | Tel. | Fax. |
Capital Governorate | 22445560 | 22436598 |
Hawalli Governorate | 22627000 | 22610200 |
Farwaniya Governorate | 24761736 | 24890048 |
Mubarak Al – Kabeer Governorate | 25443556 | 25443700 |
Ahmadi Governorate | 23989333 | 23986333 |
Jahra Governorate | 24573444 | 24577211 |
Electricity Emergency Numbers Kuwait
Electricity Emergency Center | Emergency Number |
Fahaheel Emergency | 23911333 |
Al-Wafra Emergency | 96006220 |
City Emergency | 24847041 |
Jahra | 24549441 |
Alsalam emergency | 25311131 |
Salmiya Emergency | 25711130 |
Sabah Al – Salem Emergency Center | 25529803 |
Abdullah Al – Mubarak Emergency | 24356950 |
Water Emergency Numbers Kuwait
Water Emergency Center | Emergency Number |
Fahaheel Emergency | 23911333 |
Al-Wafra Emergency | 96006220 |
City Emergency | 24847041 |
Jahra | 24549441 |
Alsalam emergency | 25311131 |
Salmiya Emergency | 25711130 |
Sabah Al – Salem Emergency Center | 25529803 |
Abdullah Al – Mubarak Emergency | 24356950 |
Works Emergency Numbers Kuwait
Below is a table of the emergency numbers for public works in Kuwait:
Name | Phone Number |
---|---|
Hotline | 150 |
Citizens Service Office | 25395506 |
Operations Management | 24834044 |
Capital Governorate | 24810583 |
Hawalli Governorate | 25634571 |
Mubarak Al – Kabeer Governorate | 24735260 |
Farwaniya Governorate | 24895804 |
AlAhmadi Governorate | 23981521 |
AlJahra Governorate | 24758500 |
Kuwait Municipality Emergency Numbers
The following table contains the emergency numbers of Kuwait Municipality:
Name | Phone Number |
---|---|
Capital Emergency | 1855555 |
City Emergency | 1844448 |
Hawalli Emergency | 1855550 |
Farwaniya Emergency | 1855551 |
Mubarak AlKabeer Emergency | 1854444 |
AlAhmadi Emergency | 1852222 |
AlJahra Emergency | 1855552 |
Ministry of Communication – Maintenance & Complaints Emergency Numbers
The following table includes emergency numbers for maintenance and complaints at the Kuwaiti Ministry of Communications:
Name of Branch | Maintenance No | Complaints No |
City | 25312510 | 22410000 |
Nuzha | 22521111 | 22510000 |
Hawalli | 22611111 | 22510000 |
Shuwaikh | 24911111 | 24910000 |
Ardiyah | 24881111 | 24880000 |
Sulaybiyah | 24671111 | 24670000 |
Jalib Ashuyukh | 24311111 | 24310000 |
Sulaybikhat | 24871111 | 24870000 |
Jahra | 24571111 | 24570000 |
Farwaniya | 24711111 | 24710000 |
Sura | 25311111 | 25300000 |
Mushrif | 25381111 | 25380000 |
Subah AL salem | 25511111 | 25510000 |
Mangaf | 23711111 | 23710000 |
Ras AL Salmiya | 25711111 | 25755000 |
AL Qurain | 25411111 | 25410000 |
AL reqa | 25411111 | 23940000 |
Jaber AL Ali | 25411111 | 23830000 |
Fahaheel | 25411111 | 23910000 |
Ahmadi | 25411111 | 23980000 |
Shuaiba | 25411111 | 23260000 |
Funtas | 25411111 | 23900000 |
Abdali | – | 24551111 |
Al Zour | 25411111 | 23950000 |
Om Alheman | 25411111 | 23270000 |
Khiran | 25411111 | 23950000 |
Wafra | 25411111 | 23270000 |
Sabahiya | 25411111 | 23610000 |
Salmiya | 25611111 | 25610000 |
Conclusion
Citizens and residents of Kuwait should contact the official authorities through the emergency numbers when they need to obtain any emergency assistance related to electricity, water, ambulance, or other cases that require the intervention of the concerned authorities in an emergency manner.
Questions & Answers
911 is not used for emergencies in Kuwait, but 112 is.
If a person is unable to call 911 in Kuwait, he should call 112.
The police in Kuwait can be contacted via the emergency number 112.
The number 111 is used by Ooredoo to provide some services, and is not one of the emergency numbers.
The ambulance in Kuwait can be contacted via the number 112.
The emergency number in kuwait is 112.