Kuwait Medicine Price List 2025

The prices of medicines in Kuwait were determined according to Ministerial Resolution No. 25 of 2022 issued by the Ministry of Health. This resolution was keen to identify the companies that manufacture all medicines in addition to the categories available from them and the prices of each category, in order to ensure.
Table Of Content
Kuwait Medicine Price List
Below is a list of drug prices in Kuwait according to the decision issued by the Ministry of Health: [1]
PRODUCT NAME | MANUFACTURER NAME | Pack Qty | Form | Whole / Sale Price KD | Retail / Price KD |
3TC 10mg / ml Oral Suspension | GlaxoSmithKline | 240 | ml | 11.960 KWD | 14.160 KWD |
3V IM Injection 3ml | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 3 | Amp | 1.390 KWD | 1.640 KWD |
3V Tablets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 20 | Tab | 1.590 KWD | 1.880 KWD |
5 – Fluorouracil Ebewe 50mg / ml (10ml Glass Vial) | Ebewe Pharma Ges. | 1 | Vls | 0.750 KWD | 0.880 KWD |
Acetylcistein 200mg Effervescent Instant Sachet | SEDICO | 10 | Sach | 0.340 KWD | 0.410 KWD |
Acetylcysteine 200mg / ml Injection (2g / 10ml amp) | Rotexmedica GmbH, Arzneimittelwerk | 10 | Amp | 7.100 KWD | 8.400 KWD |
Acicone – S Tablets | Medical Union Pharm. Co. | 20 | Tab | 0.920 KWD | 1.090 KWD |
Aciloc 20mg Capsules | Jamjoom Pharma | 7 | Cap | 0.780 KWD | 0.920 KWD |
Aciloc 20mg Capsules | Jamjoom Pharma | 14 | Cap | 1.560 KWD | 1.850 KWD |
Aclasta 0.05mg / ml Solution for Infusion (100ml) | Novartis Pharma | 1 | Pck | 164.700 KWD | 194.950 KWD |
Acne Biotic Topical Solution | The Arab Drug Company | 15 | ml | 0.890 KWD | 1.050 KWD |
Acnezoyl 2.5% Gel | Jamjoom Pharma | 30 | gm | 0.380 KWD | 0.450 KWD |
Acnezoyl 5% Gel | Jamjoom Pharma | 30 | gm | 0.470 KWD | 0.560 KWD |
Acofem 2.5mg FC Tablets | Intas Pharmaceuticals Limited | 28 | Tab | 15.770 KWD | 18.670 KWD |
Acretin 0.025% Cream | Jamjoom Pharma | 30 | gm | 0.730 KWD | 0.870 KWD |
Acretin 0.05% Cream | Jamjoom Pharma | 30 | gm | 1.200 KWD | 1.420 KWD |
Actifed Syrup | Aspen | 100 | ml | 0.440 KWD | 0.530 KWD |
Adazio 100mg FC Tablets | Medical and Cosmetic Products Company Ltd. (Riyadh Pharma) | 60 | Tab | 6.550 KWD | 7.750 KWD |
Adol 120mg Suspension | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 100 | ml | 0.460 KWD | 0.540 KWD |
Adol 120mg Suspension (5ml Sachets) | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 20 | Sach | 0.430 KWD | 0.510 KWD |
Adol 125mg Suppositories | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 10 | Supp | 0.550 KWD | 0.650 KWD |
Adol 250mg Suppositories | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 10 | Supp | 0.620 KWD | 0.730 KWD |
Adol 250mg Suspension | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 100 | ml | 0.590 KWD | 0.700 KWD |
Adol 250mg Suspension (5ml Sachets) | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 20 | Sach | 0.490 KWD | 0.580 KWD |
Adol 500mg Suppositories | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 10 | Supp | 0.790 KWD | 0.940 KWD |
Adol Caplets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 24 | Tab | 0.340 KWD | 0.410 KWD |
Adol Caplets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 48 | Tab | 0.570 KWD | 0.680 KWD |
Adol Caplets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 96 | Tab | 1.040 KWD | 1.230 KWD |
Adol Cold Caplets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 24 | Tab | 0.820 KWD | 0.970 KWD |
Adol Compound Caplets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 20 | Tab | 0.570 KWD | 0.680 KWD |
Adol Extra Caplets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 24 | Tab | 0.430 KWD | 0.510 KWD |
Adol Extra Caplets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 48 | Tab | 0.720 KWD | 0.850 KWD |
Adol Pediatric Oral Drops | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 15 | ml | 0.550 KWD | 0.650 KWD |
Adol PM Caplets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 24 | Tab | 0.730 KWD | 0.860 KWD |
Advantan Fatty Ointment | Bayer Pharma | 20 | gm | 1.280 KWD | 1.510 KWD |
Advaquin 500mg Tablets | Oman Pharm. Co. | 5 | Tab | 3.250 KWD | 3.850 KWD |
Advil 200mg Liqui – Gels Capsules | Pfizer Canada Inc. | 16 | Cap | 0.640 KWD | 0.750 KWD |
Advil 200mg Liqui – Gels Capsules | Pfizer Canada Inc. | 32 | Cap | 1.270 KWD | 1.510 KWD |
Adwiflam 75mg / 3ml Ampoules Solution for IM Injection (glass Amp) | Sunny Pharmaceutical | 6 | Amp | 1.350 KWD | 1.600 KWD |
Adynovate 1000 IU Powder for Solution for Injection | Baxalta Manufacturing SARL | 1 | vial | 173.190 KWD | 205.000 KWD |
Adynovate 250 IU Powder for Solution for Injection | Baxalta Manufacturing SARL | 1 | vial | 43.300 KWD | 51.250 KWD |
Adynovate 500 IU Powder for Solution for Injection | Baxalta Manufacturing SARL | 1 | vial | 86.590 KWD | 102.500 KWD |
Aerinaze 2.5mg / 120mg MR Tablets | MSD | 14 | Tab | 1.640 KWD | 1.940 KWD |
Aerius 0.5mg / ml Oral Solution | MSD | 150 | ml | 1.790 KWD | 2.120 KWD |
Aerius 5mg Tablets | MSD | 18 | Tab | 2.040 KWD | 2.420 KWD |
Aerius 5mg Tablets | MSD | 20 | Tab | 2.040 KWD | 2.420 KWD |
Aerius 5mg Tablets | MSD | 30 | Tab | 3.060 KWD | 3.620 KWD |
Afinitor 5mg Tablets | Novartis Pharma | 30 | Tab | 1,193.020 KWD | 1,412.140 KWD |
A – gen 53n Vaginal Suppositories | Riemser Arzneimittel A.G. | 12 | Supp | 1.990 KWD | 2.360 KWD |
Aironyl Syrup | SEDICO | 120 | ml | 0.670 KWD | 0.800 KWD |
Airtal 100mg Tablets | Almirall | 20 | Tab | 1.440 KWD | 1.710 KWD |
Airtal 100mg Tablets | Almirall | 40 | Tab | 2.370 KWD | 2.800 KWD |
Aklief 50mcg / g Cream (Pump) | Laboratories Galderma | 75 | gm | 10.980 KWD | 13.000 KWD |
Akneroxide – 5 Gel | Almirall Hermal GmbH | 50 | gm | 0.880 KWD | 1.040 KWD |
Albalon Liquifilm Ophthalmic Drops | Allergan Pharmaceuticals | 15 | ml | 0.660 KWD | 0.790 KWD |
Albenda 200mg Tablets | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 2 | Tab | 0.500 KWD | 0.590 KWD |
Albenda Suspension | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 20 | ml | 0.590 KWD | 0.700 KWD |
Albumin Kabi 20% IV Injection | Pharmacia Upjohn (Kabi) | 50 | ml | 12.130 KWD | 14.360 KWD |
Albumin Kabi 20% IV Injection | Pharmacia Upjohn (Kabi) | 100 | ml | 20.610 KWD | 24.390 KWD |
Alburex 20% Solution for Injection (50ml Glass Bottle IV Infusion) | CSL Behring AG | 50 | ml | 12.010 KWD | 14.210 KWD |
Aldactone 100mg FC Tablets | Piramal Healthcare UK Ltd. | 10 | Tab | 1.780 KWD | 2.110 KWD |
Aldactone 25mg FC Tablets | Piramal Healthcare UK Ltd. | 20 | Tab | 1.280 KWD | 1.510 KWD |
Aldara Cream 5% (250mg) Sachets | Meda Pharma | 12 | Sach | 17.400 KWD | 20.590 KWD |
Aldomet 250mg Tablets | Algorithm S.A.L. | 30 | Tab | 0.930 KWD | 1.110 KWD |
Aldomet 500mg Tablets | Algorithm S.A.L. | 30 | Tab | 2.010 KWD | 2.380 KWD |
Alecensa 150mg Hard Capsules (4 packs of 56) | Excella GmbH & Co. KG | 224 | Cap | 2,137.410 KWD | 2,530.000 KWD |
Alendro 70mg Once Weekly Tablets | Jamjoom Pharma | 4 | Tab | 2.500 KWD | 2.950 KWD |
Alerid 10mg Tablets | Cipla Limited | 10 | Tab | 0.790 KWD | 0.940 KWD |
Alevo 250mg FC Tablets | Alkem Laboratories Ltd | 10 | Tab | 3.300 KWD | 3.910 KWD |
Alevo 500mg FC Tablets | Alkem Laboratories Ltd | 10 | Tab | 5.780 KWD | 6.840 KWD |
Alfacort 1% Cream | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 15 | gm | 0.520 KWD | 0.620 KWD |
Alfacort 1% Ointment | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 15 | gm | 0.230 KWD | 0.270 KWD |
Alfosin 10mg XR Tablets | Apotex Inc. | 30 | Tab | 5.490 KWD | 6.500 KWD |
Algipan Balm | John Wyeth Brothers | 40 | gm | 0.380 KWD | 0.450 KWD |
Alinal Drops | Julphar Gulf Pharmaceutical Ind. | 15 | ml | 0.500 KWD | 0.590 KWD |
See More: Augmentin 1g Price in Kuwait
Kuwait Medicine Price List PDF
The list of drug prices in Kuwait can be downloaded directly “from here” to view all prices and ensure that drugs are not purchased at high prices compared to what has been approved by the Ministry of Health.
Conclusion
It is necessary to know the prices of medicines that have been set by the Kuwaiti Ministry of Health so that all citizens and residents can ensure that they do not buy them at high prices; the Ministry was keen to set prices in Resolution No. 25 of 2022 AD.
Questions & Answers
Yes, the Ministry of Health has set drug prices in Kuwait as the authority responsible for all health sectors.
Drug prices in Kuwait were set within Resolution No. 25 of 2022 issued by the Ministry of Health.
The price of Acetab 25mg Tablets in Kuwait is 1.150 KWD.
The price of Actifed Expectorant in Kuwait is 0.940 KWD.
The price of Adazio 300mg FC Tablets in Kuwait is 11.600 KWD.